(资料图片仅供参考)
根据调研日期截止日统计,近10日(5月30日至6月12日),海外机构对133家上市公司进行调研,其中,传音控股最受关注,被50家海外机构密集调研。
证券时报·数据宝统计显示,近10日共有558家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达520家,占比最多;基金公司调研432家,位列其后;海外机构共对133家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,传音控股参与调研的海外机构达到50家,最受关注;其次是埃斯顿,参与调研的海外机构共有48家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均下跌0.66%。其中,股价上涨的有卓朗科技、科大讯飞等,表现最好的是卓朗科技,累计涨幅为39.81%。股价下跌的有74只,跌幅最大的是亚虹医药,累计跌幅为19.82%。
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600225 | 卓朗科技 | 2 | 5.83 | 39.81 | 计算机 |
002230 | 科大讯飞 | 2 | 68.50 | 22.67 | 计算机 |
688322 | 奥比中光 | 4 | 46.79 | 18.91 | 电子 |
688326 | 经纬恒润 | 18 | 147.00 | 18.63 | 计算机 |
688153 | 唯捷创芯 | 6 | 76.16 | 15.83 | 电子 |
300394 | 天孚通信 | 3 | 86.21 | 14.93 | 通信 |
300580 | 贝斯特 | 2 | 30.88 | 13.49 | 汽车 |
002824 | 和胜股份 | 2 | 29.92 | 13.29 | 有色金属 |
300496 | 中科创达 | 4 | 103.88 | 12.57 | 计算机 |
002429 | 兆驰股份 | 1 | 5.56 | 12.55 | 家用电器 |
001287 | 中电港 | 1 | 32.89 | 12.52 | 电子 |
688220 | 翱捷科技 | 1 | 84.38 | 11.36 | 电子 |
300638 | 广和通 | 1 | 23.98 | 10.69 | 通信 |
688700 | 东威科技 | 6 | 75.10 | 9.57 | 机械设备 |
688536 | 思瑞浦 | 2 | 247.00 | 8.82 | 电子 |
688410 | 山外山 | 1 | 52.63 | 8.18 | 医药生物 |
688082 | 盛美上海 | 5 | 128.05 | 7.79 | 电子 |
301039 | 中集车辆 | 1 | 12.92 | 7.49 | 汽车 |
688369 | 致远互联 | 1 | 76.82 | 6.99 | 计算机 |
688207 | 格灵深瞳 | 12 | 36.98 | 6.88 | 计算机 |
603711 | 香飘飘 | 3 | 21.85 | 6.43 | 食品饮料 |
688036 | 传音控股 | 50 | 127.82 | 6.27 | 电子 |
688167 | 炬光科技 | 2 | 106.62 | 5.62 | 电子 |
688182 | 灿勤科技 | 3 | 23.13 | 5.62 | 通信 |
301162 | 国能日新 | 2 | 73.76 | 5.09 | 计算机 |
603051 | 鹿山新材 | 2 | 43.13 | 4.35 | 基础化工 |
601600 | 中国铝业 | 1 | 5.60 | 4.28 | 有色金属 |
002717 | 岭南股份 | 1 | 3.23 | 4.19 | 建筑装饰 |
688561 | 奇安信 | 3 | 57.97 | 3.93 | 计算机 |
002867 | 周大生 | 21 | 17.34 | 3.83 | 纺织服饰 |
002791 | 坚朗五金 | 3 | 67.30 | 3.51 | 建筑材料 |
600989 | 宝丰能源 | 1 | 12.73 | 3.41 | 基础化工 |
000338 | 潍柴动力 | 1 | 11.94 | 3.29 | 汽车 |
688259 | 创耀科技 | 1 | 61.88 | 3.13 | 电子 |
603338 | 浙江鼎力 | 14 | 49.42 | 3.04 | 机械设备 |
601186 | 中国铁建 | 2 | 10.32 | 2.89 | 建筑装饰 |
688628 | 优利德 | 1 | 44.14 | 2.65 | 机械设备 |
002249 | 大洋电机 | 9 | 5.39 | 2.52 | 电力设备 |
688223 | 晶科能源 | 14 | 12.65 | 2.51 | 电力设备 |
000498 | 山东路桥 | 1 | 6.99 | 2.34 | 建筑装饰 |
688575 | 亚辉龙 | 3 | 19.00 | 2.32 | 医药生物 |
688291 | 金橙子 | 1 | 31.03 | 1.97 | 计算机 |
300005 | 探路者 | 2 | 8.17 | 1.74 | 纺织服饰 |
300568 | 星源材质 | 8 | 16.59 | 1.59 | 电力设备 |
603195 | 公牛集团 | 7 | 103.23 | 1.42 | 轻工制造 |
002154 | 报喜鸟 | 1 | 5.82 | 1.04 | 纺织服饰 |
300515 | 三德科技 | 1 | 15.42 | 0.98 | 机械设备 |
002139 | 拓邦股份 | 1 | 11.09 | 0.82 | 电子 |
603444 | 吉比特 | 26 | 532.20 | 0.81 | 传媒 |
688521 | 芯原股份 | 6 | 88.67 | 0.66 | 电子 |
605300 | 佳禾食品 | 4 | 20.42 | 0.65 | 食品饮料 |
688206 | 概伦电子 | 8 | 29.74 | 0.57 | 计算机 |
300409 | 道氏技术 | 1 | 12.57 | 0.48 | 电力设备 |
300207 | 欣旺达 | 2 | 15.87 | 0.25 | 电力设备 |
603345 | 安井食品 | 15 | 156.20 | 0.08 | 食品饮料 |
301266 | 宇邦新材 | 2 | 54.91 | - | 电力设备 |
688212 | 澳华内镜 | 7 | 68.06 | - | 医药生物 |
000937 | 冀中能源 | 3 | 7.42 | -0.13 | 煤炭 |
600256 | 广汇能源 | 1 | 7.39 | -0.27 | 石油石化 |
000795 | 英洛华 | 1 | 6.13 | -0.33 | 有色金属 |
688533 | 上声电子 | 2 | 44.95 | -0.43 | 汽车 |
601077 | 渝农商行 | 7 | 3.95 | -0.50 | 银行 |
688308 | 欧科亿 | 5 | 51.06 | -0.55 | 机械设备 |
002568 | 百润股份 | 1 | 35.61 | -0.61 | 食品饮料 |
300857 | 协创数据 | 1 | 27.93 | -0.78 | 电子 |
688262 | 国芯科技 | 2 | 57.90 | -0.82 | 电子 |
688166 | 博瑞医药 | 1 | 22.89 | -1.17 | 医药生物 |
688392 | 骄成超声 | 14 | 129.20 | -1.37 | 电力设备 |
601311 | 骆驼股份 | 3 | 9.00 | -1.42 | 电力设备 |
688630 | 芯碁微装 | 2 | 72.20 | -1.70 | 机械设备 |
688213 | 思特威 | 6 | 57.18 | -1.70 | 电子 |
300957 | 贝泰妮 | 4 | 91.00 | -1.95 | 美容护理 |
002896 | 中大力德 | 7 | 26.78 | -2.30 | 机械设备 |
688046 | 药康生物 | 1 | 20.95 | -2.33 | 医药生物 |
688031 | 星环科技 | 19 | 120.10 | -2.36 | 计算机 |
000513 | 丽珠集团 | 3 | 38.32 | -2.67 | 医药生物 |
002158 | 汉钟精机 | 2 | 22.46 | -2.76 | 机械设备 |
688110 | 东芯股份 | 11 | 36.02 | -2.84 | 电子 |
002254 | 泰和新材 | 1 | 21.70 | -2.91 | 基础化工 |
600970 | 中材国际 | 2 | 11.94 | -2.99 | 建筑装饰 |
688698 | 伟创电气 | 2 | 28.88 | -2.99 | 机械设备 |
688393 | 安必平 | 1 | 23.69 | -3.31 | 医药生物 |
300314 | 戴维医疗 | 1 | 21.13 | -3.47 | 医药生物 |
300832 | 新产业 | 33 | 57.95 | -3.50 | 医药生物 |
300607 | 拓斯达 | 17 | 12.83 | -3.53 | 机械设备 |
000062 | 深圳华强 | 1 | 11.43 | -3.54 | 电子 |
003038 | 鑫铂股份 | 7 | 32.22 | -3.76 | 有色金属 |
688798 | 艾为电子 | 6 | 90.16 | -3.78 | 电子 |
603666 | 亿嘉和 | 14 | 37.65 | -4.03 | 机械设备 |
688059 | 华锐精密 | 4 | 74.74 | -4.13 | 机械设备 |
002698 | 博实股份 | 1 | 15.16 | -4.29 | 机械设备 |
300416 | 苏试试验 | 1 | 20.61 | -4.36 | 社会服务 |
301367 | 怡和嘉业 | 1 | 171.71 | -4.49 | 医药生物 |
688249 | 晶合集成 | 4 | 19.57 | -4.54 | 电子 |
688100 | 威胜信息 | 1 | 29.24 | -4.88 | 通信 |
603209 | 兴通股份 | 4 | 20.00 | -4.90 | 交通运输 |
002332 | 仙琚制药 | 1 | 14.23 | -5.57 | 医药生物 |
300470 | 中密控股 | 1 | 43.98 | -5.71 | 机械设备 |
688160 | 步科股份 | 2 | 44.78 | -5.73 | 机械设备 |
688580 | 伟思医疗 | 1 | 71.46 | -5.75 | 医药生物 |
300286 | 安科瑞 | 1 | 39.48 | -5.82 | 电力设备 |
688185 | 康希诺 | 6 | 85.17 | -6.20 | 医药生物 |
603757 | 大元泵业 | 1 | 27.61 | -6.41 | 机械设备 |
002430 | 杭氧股份 | 2 | 34.18 | -6.61 | 机械设备 |
688268 | 华特气体 | 7 | 80.32 | -7.18 | 电子 |
688686 | 奥普特 | 27 | 144.48 | -7.27 | 机械设备 |
300316 | 晶盛机电 | 5 | 65.39 | -7.42 | 电力设备 |
688008 | 澜起科技 | 9 | 58.20 | -7.50 | 电子 |
600956 | 新天绿能 | 2 | 8.62 | -7.51 | 公用事业 |
000403 | 派林生物 | 2 | 20.11 | -7.67 | 医药生物 |
002747 | 埃斯顿 | 48 | 23.25 | -8.39 | 机械设备 |
603690 | 至纯科技 | 2 | 31.33 | -8.47 | 电子 |
300508 | 维宏股份 | 1 | 33.96 | -9.20 | 计算机 |
688320 | 禾川科技 | 1 | 35.55 | -9.79 | 机械设备 |
688766 | 普冉股份 | 3 | 163.40 | -10.12 | 电子 |
688062 | 迈威生物 | 7 | 21.64 | -10.21 | 医药生物 |
002559 | 亚威股份 | 2 | 7.66 | -10.39 | 机械设备 |
600378 | 昊华科技 | 1 | 33.90 | -11.05 | 基础化工 |
688266 | 泽璟制药 | 1 | 48.98 | -11.94 | 医药生物 |
688389 | 普门科技 | 13 | 23.22 | -12.30 | 医药生物 |
688165 | 埃夫特 | 14 | 9.46 | -12.41 | 机械设备 |
688180 | 君实生物 | 21 | 41.47 | -12.58 | 医药生物 |
688556 | 高测股份 | 23 | 43.15 | -13.35 | 电力设备 |
688608 | 恒玄科技 | 4 | 125.53 | -13.40 | 电子 |
600702 | 舍得酒业 | 4 | 138.00 | -13.52 | 食品饮料 |
301052 | 果麦文化 | 1 | 58.02 | -13.58 | 传媒 |
688139 | 海尔生物 | 9 | 52.01 | -13.67 | 医药生物 |
000661 | 长春高新 | 1 | 136.65 | -15.12 | 医药生物 |
688677 | 海泰新光 | 3 | 78.54 | -16.98 | 医药生物 |
603590 | 康辰药业 | 2 | 31.90 | -17.16 | 医药生物 |
688176 | 亚虹医药 | 1 | 11.57 | -19.82 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)