获悉,根据2023年4月24日披露数据,飞天云动(06610)、鼎丰集团汽车(06878)、中兴通讯(00763)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.18%、0.91%、0.74%;恆生中国企业(02828)、盈富基金(02800)、弘业期货(03678)港股通持股占比减少值最大,分别减少-7.10%、-2.07%、-1.96%。
在最近有统计数据的5个交易日内,飞天云动(06610)、鼎丰集团汽车(06878)、东方甄选(01797)港股通持股占比增加值最大,分别增加7.93%、3.16%、1.71%;融创中国(01918)、心动公司(02400)、安徽皖通高速公路(00995)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.33%、-1.11%、-0.98%。
【资料图】
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
飞天云动(06610) | +1.18% | 13.67% |
鼎丰集团汽车(06878) | +0.91% | 46.53% |
中兴通讯(00763) | +0.74% | 29.81% |
东方甄选(01797) | +0.71% | 26.57% |
香港航天科技(01725) | +0.67% | 28.80% |
中国海外宏洋集团(00081) | +0.44% | 9.92% |
中芯国际(00981) | +0.39% | 20.79% |
金山云(03896) | +0.34% | 5.62% |
中国中铁(00390) | +0.31% | 20.67% |
福莱特玻璃(06865) | +0.31% | 26.97% |
中国人寿(02628) | +0.30% | 5.32% |
联邦制药(03933) | +0.27% | 8.65% |
金山软件(03888) | +0.26% | 19.11% |
康希诺生物(06185) | +0.25% | 17.81% |
小鹏汽车-W(09868) | +0.24% | 10.11% |
泰格医药(03347) | +0.24% | 17.49% |
中国铁建(01186) | +0.23% | 45.71% |
山东新华製药股份(00719) | +0.22% | 44.13% |
智云健康(09955) | +0.21% | 5.14% |
国药控股(01099) | +0.21% | 8.41% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中国企业(02828) | -7.10% | 0.48% |
盈富基金(02800) | -2.07% | 1.29% |
弘业期货(03678) | -1.96% | 34.63% |
南方恆生科技(03033) | -1.22% | 28.75% |
上海復旦(01385) | -0.76% | 25.46% |
融创中国(01918) | -0.36% | 20.84% |
郑煤机(00564) | -0.29% | 37.10% |
金蝶国际(00268) | -0.27% | 17.73% |
中铝国际(02068) | -0.26% | 11.44% |
荣昌生物-B(09995) | -0.25% | 36.86% |
三叶草生物-B(02197) | -0.23% | 20.81% |
祖龙娱乐(09990) | -0.22% | 14.49% |
东方电气(01072) | -0.20% | 30.28% |
诺辉健康(06606) | -0.20% | 15.50% |
中国中车(01766) | -0.19% | 22.22% |
五矿资源(01208) | -0.18% | 8.44% |
东江环保(00895) | -0.18% | 38.09% |
康寧杰瑞製药-B(09966) | -0.18% | 23.69% |
洛阳鉬业(03993) | -0.17% | 23.71% |
中远海控(01919) | -0.16% | 24.87% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
飞天云动(06610) | +7.93% | 13.67% |
鼎丰集团汽车(06878) | +3.16% | 46.53% |
东方甄选(01797) | +1.71% | 26.57% |
中国海外宏洋集团(00081) | +1.62% | 9.92% |
长城汽车(02333) | +1.42% | 43.77% |
中国有色矿业(01258) | +1.41% | 9.13% |
康希诺生物(06185) | +1.29% | 17.81% |
中国铁建(01186) | +1.23% | 45.71% |
洛阳鉬业(03993) | +1.15% | 23.71% |
中国黄金国际(02099) | +1.14% | 13.72% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
融创中国(01918) | -1.33% | 20.84% |
心动公司(02400) | -1.11% | 24.52% |
安徽皖通高速公路(00995) | -0.98% | 20.51% |
天齐鋰业(09696) | -0.90% | 14.64% |
上海復旦(01385) | -0.79% | 25.46% |
中远海控(01919) | -0.76% | 24.87% |
微盟集团(02013) | -0.73% | 24.13% |
商汤-W(00020) | -0.66% | 9.83% |
大唐新能源(01798) | -0.64% | 14.39% |
IGG INC(00799) | -0.58% | 7.71% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
飞天云动(06610) | +12.49% | 13.67% |
新特能源(01799) | +9.18% | 18.23% |
鼎丰集团汽车(06878) | +5.49% | 46.53% |
康龙化成(03759) | +5.32% | 35.18% |
智云健康(09955) | +4.12% | 5.14% |
康诺亚-B(02162) | +3.72% | 16.99% |
商汤-W(00020) | +3.61% | 9.83% |
金山软件(03888) | +3.52% | 19.11% |
中国黄金国际(02099) | +3.43% | 13.72% |
中国电信(00728) | +3.12% | 45.04% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中粮家佳康(01610) | -4.78% | 25.73% |
南方恆生科技(03033) | -4.78% | 28.75% |
呷哺呷哺(00520) | -2.95% | 18.41% |
融创中国(01918) | -2.78% | 20.84% |
IGG INC(00799) | -2.59% | 7.71% |
开拓药业-B(09939) | -2.22% | 32.88% |
恆生中国企业(02828) | -1.89% | 0.48% |
心动公司(02400) | -1.89% | 24.52% |
保利物业(06049) | -1.83% | 55.68% |
上海復旦(01385) | -1.77% | 25.46% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。
文章来源智通财经由整理发布,转载请注明出处。